ДИАГНОСТИКА медицинский центр: цены на медицинские услуги
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
цена |
|
|
/драм/ |
||
| 1. | Консультация узкого специалиста | 7 000 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| (СОНОГРАФИЯ) | ||
| 1. | Сонография абдоминальной области и органов малого таза | 10 000 |
| 2. | Комплексная сонография абдоминаль-ной области, органов малого таза,щитовидной и паращитовидной желез | 13 000 |
| 3. | Сонография щитовидной и паращитовидной желез, глазных яблок,слюнных желез (доплата) – каждая область | 7 000 |
| 4. | Комплексная сонография органов шеи | 10 000 |
| 5. | Сонография молочных желез,лимфатических узлов, а также мягких тканей и подкожных образований–каждая область | 7 000 |
| 6. | Сонография женских органов малого таза и фоликулометрия | 8 000 |
| 7. | Сонография органов машонки | 10 000 |
| 8. | Трансвагинальная сонография | 10 000 |
| 9. | Трансректальная сонография | 13 000 |
| 10. | Сонография суставов (одна область) | 10 000 |
| - доплата за обследование каждой последующей области | 5 000 | |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 11. | Рентгенография грудной клетки (рентгеноскопия) | 7 000 |
| 12. | Ирригоскопия | 14 000 |
| 13. | Рентгеноскопия ЖКТ | 10 000 |
| 14. | Обзорная рентгенография мочевых путей | 7 000 |
| 15. | Экскреторная урография | 25 000 |
| 16. | Рентгенография костей и суставов один снимок) | 7 000 |
| 17. | Рентгенография черепа | 7 000 |
| 18. | Рентгенография костей черепа в специальных проекциях | 7 000 |
| 19. | Прицельные снимки турецкого седла | 6 000 |
| 20. | Рентгенография придаточных пазух | 6 000 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МСКТ) | ||
| 21. | Головной мозг | 40 000 |
| 22. | 22. Область глазниц, придаточные пазухи носа, челюстно-лицевая область,органы шеи, шейный отдел позвоночника - каждая область | 30 000 |
| 23. | Органы грудной клетки, грудной отдел позвоночника, органы брюшной полости, пояснично-крестцовый отдел позвоночника, органы малого таза, верхние конечности (включая суставы), нижние конечности (включая суставы) - каждая область | 45 000 |
| 24. | Головной мозг и органы грудной клетки, органы брюшной полости и органы малого таза (при одновременном назначении) - каждая область | 50 000 |
| 25. | При одновременном назначении двух других областей | 60 000 |
| 26. | При одновременном назначении трех областей | 70 000 |
| 27. | Доплата при назначении обследования дополнительной области | 15 000 |
Warning: mysqli::query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/var/tmp/MY5ge0yX' (Errcode: 28 - No space left on device) in /sites/med-practic.com/classes/DatabaseManager_2.1.php on line 1381
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function fetch_assoc() on bool in /sites/med-practic.com/classes/DatabaseManager_2.1.php:1384 Stack trace: #0 /sites/med-practic.com/classes/article_class.php(102): TableManager->querySelectClassic('SELECT a.id, a....', Array) #1 /sites/med-practic.com/includes/include_footer_amen_kard_hod.php(5): Article->SelectAmenakardacvatsArticles(2) #2 /sites/med-practic.com/includes/include_bottom.php(9): require_once('/sites/med-prac...') #3 /sites/med-practic.com/bottom.php(7): require_once('/sites/med-prac...') #4 /sites/med-practic.com/programs.php(27): require_once('/sites/med-prac...') #5 {main} thrown in /sites/med-practic.com/classes/DatabaseManager_2.1.php on line 1384















Научная медицина
Болезни
Традиционная медицина
Здоровый образ жизни
Косметология
Медицинское право
Алгоритмы, тесты
Цифры, факты, случаи
Историческая хроника
Афоризмы
Карьерная лестница
Дети
Женщина
Мужчина
Рейтинговая система